| Nombre | Presentación | Monodroga | Laboratorio |
|---|---|---|---|
| 5-ASA 500 - 500 mg comp.x 30 | 500 mg comp.x 30 | mesalazina | Domínguez |
| 5-ASA 500 - 500 mg comp.x 60 | 500 mg comp.x 60 | mesalazina | Domínguez |
| 5-ASA 800 - 800 mg comp.x 60 | 800 mg comp.x 60 | mesalazina | Domínguez |
| 5XR 500 - 500 mg comp.x 100 | 500 mg comp.x 100 | mesalazina | Ariston |
| 5XR 500 - 500 mg comp.x 50 | 500 mg comp.x 50 | mesalazina | Ariston |
| ACALIX - 60 mg comp.x 50 | 60 mg comp.x 50 | diltiazem | Roemmers |
| ACALIX AP - 120 mg c ps.x 30 | 120 mg c ps.x 30 | diltiazem | Roemmers |
| ACTINERVAL - 200 mg comp.x 30 | 200 mg comp.x 30 | carbamazepina | Bagó |
| ACTINERVAL - 200 mg comp.x 60 | 200 mg comp.x 60 | carbamazepina | Bagó |
| AFIANCEN - 20 mg comp.rec.x 30 | 20 mg comp.rec.x 30 | leflunomida | Eurofarma |
| AIREAL 10 - 10 mg comp.rec.x 30 | 10 mg comp.rec.x 30 | montelukast | Siegfried |
| AIREAL 4 - 4 mg comp.mast.x 30 | 4 mg comp.mast.x 30 | montelukast | Siegfried |
| AIREAL 5 - 5 mg comp.mast.x 30 | 5 mg comp.mast.x 30 | montelukast | Siegfried |
| AKINETON - comp.x 20 | comp.x 20 | biperideno | Bagó |
| AKINETON - comp.x 60 | comp.x 60 | biperideno | Bagó |
| ALIVIAPRES - sol.oft.x 5 ml | sol.oft.x 5 ml | dorzolamida+timolol | Denver Farma |
| ALLOPURINOL 100 CRAVERI - 100 mg comp.x 30 | 100 mg comp.x 30 | allopurinol | Craveri |
| ALLOPURINOL 100 CRAVERI - 100 mg comp.x 60 | 100 mg comp.x 60 | allopurinol | Craveri |
| ALLOPURINOL 300 CRAVERI - 300 mg comp.x 20 | 300 mg comp.x 20 | allopurinol | Craveri |
| ALLOPURINOL 300 CRAVERI - 300 mg comp.x 30 | 300 mg comp.x 30 | allopurinol | Craveri |
| ALLOPURINOL CRAVERI RETARD - 300 mg comp.lib.prol. | 300 mg comp.lib.prol.x50 | allopurinol | Craveri |
| ALLOPURINOL CRAVERI RETARD - 300 mg comp.lib.prol. | 300 mg comp.lib.prol.x20 | allopurinol | Craveri |
| ALLOPURINOL FABRA 300 - comp.x 20 | comp.x 20 | allopurinol | Fabra |
| ALLOPURINOL FABRA 300 - comp.x 30 | comp.x 30 | allopurinol | Fabra |
| ALLOPURINOL GADOR - 100 mg comp.x 30 | 100 mg comp.x 30 | allopurinol | Gador |
| ALLOPURINOL GADOR - 100 mg comp.x 60 | 100 mg comp.x 60 | allopurinol | Gador |
| ALLOPURINOL GADOR - 300 mg comp.x 30 | 300 mg comp.x 30 | allopurinol | Gador |
| ALLOPURINOL HEXAL 300 - comp.x 30 | comp.x 30 | allopurinol | Siegfried |
| ALLOPURINOL HOUDE - 300 mg comp.x 30 | 300 mg comp.x 30 | allopurinol | Ariston |
| AMPAKINE - 100 mg comp.x 30 | 100 mg comp.x 30 | amantadina | Rontag |
| APSICO - 10 mg comp.x 28 | 10 mg comp.x 28 | olanzapina | Megalabs Argent |
| APSICO - 2.5 mg comp.x 28 | 2.5 mg comp.x 28 | olanzapina | Megalabs Argent |
| APSICO - 5 mg comp.rec.x 28 | 5 mg comp.rec.x 28 | olanzapina | Megalabs Argent |
| ARAPENTIN - 100 mg c ps.x 30 | 100 mg c ps.x 30 | gabapentin | Ariston |
| ARAPENTIN - 300 mg c ps.x 30 | 300 mg c ps.x 30 | gabapentin | Ariston |
| ARTRAIT - 10 mg comp.ran.x 10 | 10 mg comp.ran.x 10 | metotrexato | Trb-Pharma |
| ARTRAIT - 15 mg comp.ran.x 4 | 15 mg comp.ran.x 4 | metotrexato | Trb-Pharma |
| ARTRAIT - 2.5 mg comp.x 20 | 2.5 mg comp.x 20 | metotrexato | Trb-Pharma |
| ARTRAIT - 7.5 mg comp.ran.x 10 | 7.5 mg comp.ran.x 10 | metotrexato | Trb-Pharma |
| ARTRAIT SC - 15 mg f.a.x 4 | 15 mg f.a.x 4 | metotrexato | Trb-Pharma |
| ASMABRON - 125/25 c/cont.dosis x120 | 125/25 c/cont.dosis x120 | fluticasona+salmeterol | Denver Farma |
| ASMABRON - 125/25 mcg aer.x 120 ds. | 125/25 mcg aer.x 120 ds. | fluticasona+salmeterol | Denver Farma |
| ASMABRON - 250/25 c/cont.dosis x120 | 250/25 c/cont.dosis x120 | fluticasona+salmeterol | Denver Farma |
| ASMABRON - 250/25 mcg aer.x 120 ds. | 250/25 mcg aer.x 120 ds. | fluticasona+salmeterol | Denver Farma |
| ASMAVITAN - 10 mg comp.rec.x 30 | 10 mg comp.rec.x 30 | montelukast | Montpellier |
| ASMAVITAN - 4 mg comp.mast.x 30 | 4 mg comp.mast.x 30 | montelukast | Montpellier |
| ASMAVITAN - 4 mg gran.sob.x 30 | 4 mg gran.sob.x 30 | montelukast | Montpellier |
| ASMAVITAN - 5 mg comp.mast.x 30 | 5 mg comp.mast.x 30 | montelukast | Montpellier |
| ATIGLAUC - 0.5% gts.oft.x 10 ml | 0.5% gts.oft.x 10 ml | timolol,maleato | Biosintex |
| ATLANSIL - comp.x 20 | comp.x 20 | amiodarona | Roemmers |
| ATLANSIL - comp.x 50 | comp.x 50 | amiodarona | Roemmers |
| AURENE - 300 mg comp.x 30 | 300 mg comp.x 30 | oxcarbazepina | Teva Argentina |
| AURENE - 300 mg comp.x 60 | 300 mg comp.x 60 | oxcarbazepina | Teva Argentina |
| AURENE - 600 mg comp.x 30 | 600 mg comp.x 30 | oxcarbazepina | Teva Argentina |
| AURENE - 600 mg comp.x 60 | 600 mg comp.x 60 | oxcarbazepina | Teva Argentina |
| AXOKINE - 200 mg comp.x 30 | 200 mg comp.x 30 | hidroxicloroquina | Rontag |
| BRIMOPRESS - 0.2% sol.oft.x 5 ml | 0.2% sol.oft.x 5 ml | brimonidina | Poen |
| BUDESON NEBU - sol.x 20 ml | sol.x 20 ml | budesonide | Eurofarma |
| BUDESONIDA DF BRONQUIAL - aerosol x 200 dosis | aerosol x 200 dosis | budesonide | Denver Farma |
| BUDESONIDA DF NEBU - env.x 20 ml | env.x 20 ml | budesonide | Denver Farma |
| CARBAMAT - 200 mg comp.x 30 | 200 mg comp.x 30 | carbamazepina | Rontag |
| CARBAMAT - 200 mg comp.x 60 | 200 mg comp.x 60 | carbamazepina | Rontag |
| CEGLUTION XR - comp.x 30 | comp.x 30 | litio,carbonato | Ariston |
| CEGLUTION XR - comp.x 60 | comp.x 60 | litio,carbonato | Ariston |
| CIRCUVIT - 2 mg comp.x 20 | 2 mg comp.x 20 | warfarina | Ariston |
| CIRCUVIT - 2 mg comp.x 50 | 2 mg comp.x 50 | warfarina | Ariston |
| CIRCUVIT - 5 mg comp.x 20 | 5 mg comp.x 20 | warfarina | Ariston |
| CIRCUVIT - 5 mg comp.x 50 | 5 mg comp.x 50 | warfarina | Ariston |
| CLODREL - 75 mg comp.rec.x 30 | 75 mg comp.rec.x 30 | clopidogrel | Baliarda |
| CLOPILEP - 75 mg comp.rec.x 15 | 75 mg comp.rec.x 15 | clopidogrel | Lepetit |
| CLOPILEP - 75 mg comp.rec.x 30 | 75 mg comp.rec.x 30 | clopidogrel | Lepetit |
| CLOPILEP - 75 mg comp.rec.x 60 | 75 mg comp.rec.x 60 | clopidogrel | Lepetit |
| CONFORMAL - 200 mg comp.x 30 | 200 mg comp.x 30 | carbamazepina | Teva Argentina |
| CONFORMAL - 200 mg comp.x 60 | 200 mg comp.x 60 | carbamazepina | Teva Argentina |
| COSOPT - sol.oft.x 5 ml | sol.oft.x 5 ml | dorzolamida+timolol | Mundipharma |
| CRISPLUS - 120 mg c ps.x 30 | 120 mg c ps.x 30 | orlistat | Elea |
| CRISPLUS - 120 mg c ps.x 60 | 120 mg c ps.x 60 | orlistat | Elea |
| CRISPLUS - 60 mg c ps.x 60 | 60 mg c ps.x 60 | orlistat | Elea |
| DANANTIZOL - 20 mg comp.x 30 | 20 mg comp.x 30 | metimazol | Gador |
| DANANTIZOL - 5 mg comp.x 100 | 5 mg comp.x 100 | metimazol | Gador |
| DIOCAM - 0.5 mg comp.x 30 | 0.5 mg comp.x 30 | clonazepam | Gador |
| DIOCAM - 0.5 mg comp.x 50 | 0.5 mg comp.x 50 | clonazepam | Gador |
| DIOCAM - 1 mg comp.x 30 | 1 mg comp.x 30 | clonazepam | Gador |
| DIOCAM - 1 mg comp.x 50 | 1 mg comp.x 50 | clonazepam | Gador |
| DIVALPREX - 250 mg comp.x 50 | 250 mg comp.x 50 | sodio,divalproato | Gador |
| DIVALPREX - 500 mg comp.x 50 | 500 mg comp.x 50 | sodio,divalproato | Gador |
| DORLAMIDA - sol.oft.x 5 ml | sol.oft.x 5 ml | dorzolamida | Lab Internacion |
| DORLAMIDA T - sol.oft.x 5 ml | sol.oft.x 5 ml | dorzolamida+timolol | Lab Internacion |
| DORZOLAMIDA T DORF - sol.oft.x 5 ml | sol.oft.x 5 ml | dorzolamida+timolol | PharmaDorf |
| ENABRAN - 10 mg comp.x 60 | 10 mg comp.x 60 | haloperidol | Casasco |
| ENABRAN - 2 mg/ml gts.x 30 ml | 2 mg/ml gts.x 30 ml | haloperidol | Casasco |
| ENOLEX - 10 mg comp.x 28 | 10 mg comp.x 28 | olanzapina | Casasco |
| ENOLEX - 5 mg comp.x 28 | 5 mg comp.x 28 | olanzapina | Casasco |
| EPAMIN - c ps.x 30 | c ps.x 30 | fenitoína | Elea |
| EPAMIN - c ps.x 60 | c ps.x 60 | fenitoína | Elea |
| EPAMIN - c ps.x 90 | c ps.x 90 | fenitoína | Elea |
| EPILEPAX - 100 mg comp.dispers.x 30 | 100 mg comp.dispers.x 30 | lamotrigina | Teva Argentina |
| EPILEPAX - 100 mg comp.dispers.x 60 | 100 mg comp.dispers.x 60 | lamotrigina | Teva Argentina |
| EPILEPAX - 200 mg comp.dispers.x 30 | 200 mg comp.dispers.x 30 | lamotrigina | Teva Argentina |
| EPILEPAX - 25 mg comp.dispers.x 30 | 25 mg comp.dispers.x 30 | lamotrigina | Teva Argentina |
| EPILEPAX - 50 mg comp.dispers.x 30 | 50 mg comp.dispers.x 30 | lamotrigina | Teva Argentina |
| EPISTAL - 100 mg comp.x 28 | 100 mg comp.x 28 | topiramato | Casasco |
| EPISTAL - 100 mg comp.x 56 | 100 mg comp.x 56 | topiramato | Casasco |
| EPISTAL - 25 mg comp.x 28 | 25 mg comp.x 28 | topiramato | Casasco |
| EPISTAL - 50 mg comp.x 28 | 50 mg comp.x 28 | topiramato | Casasco |
| ERVEMIN - 10 mg comp.x 10 | 10 mg comp.x 10 | metotrexato | Teva Argentina |
| ERVEMIN - 15 mg comp.x 4 | 15 mg comp.x 4 | metotrexato | Teva Argentina |
| ERVEMIN - 2.5 mg comp.x 20 | 2.5 mg comp.x 20 | metotrexato | Teva Argentina |
| ERVEMIN - 7.5 mg comp.x 10 | 7.5 mg comp.x 10 | metotrexato | Teva Argentina |
| EVOQUIN - 200 mg comp.x 30 | 200 mg comp.x 30 | hidroxicloroquina | Teva Argentina |
| EVOQUIN - 200 mg comp.x 60 | 200 mg comp.x 60 | hidroxicloroquina | Teva Argentina |
| EXIBRAL 250 - 250 mg comp.x 50 | 250 mg comp.x 50 | sodio,divalproato | Bagó |
| EXIBRAL 500 - 500 mg comp.x 50 | 500 mg comp.x 50 | sodio,divalproato | Bagó |
| FILARTROS - 20 mg comp.rec.x 30 | 20 mg comp.rec.x 30 | leflunomida | Teva Argentina |
| FLUDART - 20 mg comp.rec.x 30 | 20 mg comp.rec.x 30 | leflunomida | Craveri |
| FLUTICORT - 125 mcg aer.hfa x 120ds. | 125 mcg aer.hfa x 120ds. | fluticasona | Cassará |
| FLUTICORT - 250 mcg aer.hfa x 120ds. | 250 mcg aer.hfa x 120ds. | fluticasona | Cassará |
| FLUTICORT - 50 mcg spray nas.x60 ds. | 50 mcg spray nas.x60 ds. | fluticasona | Cassará |
| FLUTICORT - 50mcg spray nas.x120 ds. | 50mcg spray nas.x120 ds. | fluticasona | Cassará |
| FLUTIVENT HFA - 125/25 mcg dosis x 120 | 125/25 mcg dosis x 120 | fluticasona+salmeterol | Cassará |
| FLUTIVENT HFA - 250/25 mcg dosis x 120 | 250/25 mcg dosis x 120 | fluticasona+salmeterol | Cassará |
| FREVIA - 160/4.5 mcg x 120 dosis | 160/4.5 mcg x 120 dosis | budesonide+formoterol | AstraZeneca |
| FREVIA - 80/4.5 mcg x 120 dosis | 80/4.5 mcg x 120 dosis | budesonide+formoterol | AstraZeneca |
| FRUGAL - 120 mg comp.rec.x 30 | 120 mg comp.rec.x 30 | orlistat | Bagó |
| FRUGAL - 120 mg comp.rec.x 60 | 120 mg comp.rec.x 60 | orlistat | Bagó |
| GLAUCOSTAT - 50mcg/ml sol.oft.x 2.5ml | 50mcg/ml sol.oft.x 2.5ml | latanoprost | Max Vision |
| GLAUCOTENSIL TD - colirio x 5 ml | colirio x 5 ml | dorzolamida+timolol | Poen |
| HYPERSOL B 50 - spray nasal x 200 dosis | spray nasal x 200 dosis | budesonide | Cassará |
| INHALAN - spray nasal x 120 ds. | spray nasal x 120 ds. | fluticasona | Casasco |
| INHALAN - spray nasal x 60 ds. | spray nasal x 60 ds. | fluticasona | Casasco |
| INHALAN BRONQUIAL 250/50 MCG - c ps.p/inh.x 60+apl | c ps.p/inh.x 60+aplic. | fluticasona+salmeterol | Casasco |
| INHALAN BRONQUIAL 500/50 MCG - c ps.p/inh.x 60+apl | c ps.p/inh.x 60+aplic. | fluticasona+salmeterol | Casasco |
| INMUNOARTRO - 20 mg comp.rec.x 30 | 20 mg comp.rec.x 30 | leflunomida | Beta |
| IPATROP - sol.p/nebulizar x 20 ml | sol.p/nebulizar x 20 ml | ipratropio,bromuro | Lafedar |
| IPATROP - sol.p/nebulizar x 40 ml | sol.p/nebulizar x 40 ml | ipratropio,bromuro | Lafedar |
| KLONALOL - 0.5% gts.oft.x 5 ml | 0.5% gts.oft.x 5 ml | timolol,maleato | Klonal |
| KLONAPROST - 50mcg/ml sol.oft.x 2.5ml | 50mcg/ml sol.oft.x 2.5ml | latanoprost | Klonal |
| LAGOTRAN - 100 mg comp.dispers.x 30 | 100 mg comp.dispers.x 30 | lamotrigina | Beta |
| LAGOTRAN - 200 mg comp.dispers.x 30 | 200 mg comp.dispers.x 30 | lamotrigina | Beta |
| LAGOTRAN - 25 mg comp.dispers.x 30 | 25 mg comp.dispers.x 30 | lamotrigina | Beta |
| LAGOTRAN - 50 mg comp.dispers.x 30 | 50 mg comp.dispers.x 30 | lamotrigina | Beta |
| LAMICTAL DISPERSABLE - 100 mg comp.x 30 | 100 mg comp.x 30 | lamotrigina | GlaxoSmithKline |
| LAMICTAL DISPERSABLE - 100 mg comp.x 60 | 100 mg comp.x 60 | lamotrigina | GlaxoSmithKline |
| LAMICTAL DISPERSABLE - 200 mg comp.x 30 | 200 mg comp.x 30 | lamotrigina | GlaxoSmithKline |
| LAMICTAL DISPERSABLE - 25 mg comp.x 30 | 25 mg comp.x 30 | lamotrigina | GlaxoSmithKline |
| LAMICTAL DISPERSABLE - 50 mg comp.x 30 | 50 mg comp.x 30 | lamotrigina | GlaxoSmithKline |
| LAMIRAX - 100 mg comp.dispers.x 30 | 100 mg comp.dispers.x 30 | lamotrigina | Elea |
| LAMIRAX - 100 mg comp.dispers.x 60 | 100 mg comp.dispers.x 60 | lamotrigina | Elea |
| LAMIRAX - 200 mg comp.dispers.x 30 | 200 mg comp.dispers.x 30 | lamotrigina | Elea |
| LAMIRAX - 25 mg comp.dispers.x 30 | 25 mg comp.dispers.x 30 | lamotrigina | Elea |
| LAMIRAX - 50 mg comp.dispers.x 30 | 50 mg comp.dispers.x 30 | lamotrigina | Elea |
| LAMOCAS - 100 mg comp.dispers.x 30 | 100 mg comp.dispers.x 30 | lamotrigina | Casasco |
| LAMOCAS - 200 mg comp.dispers.x 30 | 200 mg comp.dispers.x 30 | lamotrigina | Casasco |
| LAMOCAS - 25 mg comp.dispers.x 30 | 25 mg comp.dispers.x 30 | lamotrigina | Casasco |
| LAMOCAS - 50 mg comp.dispers.x 30 | 50 mg comp.dispers.x 30 | lamotrigina | Casasco |
| LAMOCAS XR - 100 mg comp.x 30 | 100 mg comp.x 30 | lamotrigina | Casasco |
| LAMOCAS XR - 100 mg comp.x 60 | 100 mg comp.x 60 | lamotrigina | Casasco |
| LAMOCAS XR - 200 mg comp.x 30 | 200 mg comp.x 30 | lamotrigina | Casasco |
| LAPENAX - 100 mg comp.x 30 | 100 mg comp.x 30 | clozapina | Gador |
| LAPENAX - 100 mg comp.x 90 | 100 mg comp.x 90 | clozapina | Gador |
| LATANOFLAX - 50mcg/ml gts.oft.x 2.5ml | 50mcg/ml gts.oft.x 2.5ml | latanoprost | Sidus |
| LATANOPROST DORF - 50mcg/ml sol.oft.x 2.5ml | 50mcg/ml sol.oft.x 2.5ml | latanoprost | PharmaDorf |
| LATRIGIN 100 - comp.disper.ran.x 30 | comp.disper.ran.x 30 | lamotrigina | Baliarda |
| LATRIGIN 200 - comp.disper.ran.x 30 | comp.disper.ran.x 30 | lamotrigina | Baliarda |
| LATRIGIN 25 - comp.disper.ran.x 30 | comp.disper.ran.x 30 | lamotrigina | Baliarda |
| LATRIGIN 50 - comp.disper.ran.x 30 | comp.disper.ran.x 30 | lamotrigina | Baliarda |
| LEBOCAR - 250/25 comp. x 60 | 250/25 comp. x 60 | levodopa+carbidopa | Pfizer |
| LIERBRON - 200 c ps.x 120+aplicador | 200 c ps.x 120+aplicador | budesonide+formoterol | Montpellier |
| LIERBRON - 200 c ps.x 60 +aplicador | 200 c ps.x 60 +aplicador | budesonide+formoterol | Montpellier |
| LIERBRON - 400 c ps.x 60 +aplicador | 400 c ps.x 60 +aplicador | budesonide+formoterol | Montpellier |
| LOGICAL - 400 mg comp.x 60 | 400 mg comp.x 60 | magnesio,valproato | Teva Argentina |
| LOGICAL - jbe.x 120 ml | jbe.x 120 ml | valproico,ác. | Teva Argentina |
| LOSACOR - 100 mg comp.rec.x 30 | 100 mg comp.rec.x 30 | losartán | Roemmers |
| LOSACOR - 50 mg comp.rec.x 30 | 50 mg comp.rec.x 30 | losartán | Roemmers |
| LOTOQUIS SIMPLE - comp.x 100 | comp.x 100 | difenilhidantoinato de calcio | Beta |
| LUKAST 10 - 10 mg comp.rec.x 30 | 10 mg comp.rec.x 30 | montelukast | Bagó |
| LUKAST 4 - 4 mg comp.mast.x 30 | 4 mg comp.mast.x 30 | montelukast | Bagó |
| LUKAST 4 - 4 mg sob.monods.x 30 | 4 mg sob.monods.x 30 | montelukast | Bagó |
| LUKAST 5 - 5 mg comp.mast.x 30 | 5 mg comp.mast.x 30 | montelukast | Bagó |
| LUMINAL - comp.x 60 | comp.x 60 | fenobarbital | Bayer (PH) |
| MEZAVANT 1200 - 1200 mg comp.x 30 | 1200 mg comp.x 30 | mesalazina | Bagó |
| MEZAVANT 1200 - 1200 mg comp.x 60 | 1200 mg comp.x 60 | mesalazina | Bagó |
| MIDAX - 10mg comp.x14 (Imp.) | 10mg comp.x14 (Imp.) | olanzapina | Gador |
| MIDAX - 10mg comp.x28 (Imp.) | 10mg comp.x28 (Imp.) | olanzapina | Gador |
| MIDAX - 5mg comp.x14 (Imp.) | 5mg comp.x14 (Imp.) | olanzapina | Gador |
| MIDAX - 5mg comp.x28 (Imp.) | 5mg comp.x28 (Imp.) | olanzapina | Gador |
| MONTELUK - 10 mg comp.x 30 | 10 mg comp.x 30 | montelukast | Lafedar |
| MONTELUK - 4 mg comp.mast.x 30 | 4 mg comp.mast.x 30 | montelukast | Lafedar |
| MONTELUKAST RICHET - 10 mg comp.rec.x 30 | 10 mg comp.rec.x 30 | montelukast | Richet |
| MONTELUKAST RICHET - 4 mg comp.mast.x 30 | 4 mg comp.mast.x 30 | montelukast | Richet |
| MONTELUKAST RICHET - 5 mg comp.mast.x 30 | 5 mg comp.mast.x 30 | montelukast | Richet |
| MONTELUKAST TEVA - 10 mg comp. x 30 | 10 mg comp. x 30 | montelukast | Teva Argentina |
| MONTELUKAST TEVA - 4 mg comp.mast.x 30 | 4 mg comp.mast.x 30 | montelukast | Teva Argentina |
| MONTELUKAST TEVA - 5 mg comp.mast.x 30 | 5 mg comp.mast.x 30 | montelukast | Teva Argentina |
| MONTRATE - 10 mg comp. x 30 | 10 mg comp. x 30 | montelukast | Casasco |
| MONTRATE - 4 mg comp.mast.x 30 | 4 mg comp.mast.x 30 | montelukast | Casasco |
| MONTRATE - 5 mg comp.mast.x 30 | 5 mg comp.mast.x 30 | montelukast | Casasco |
| MONTRATE - sob.x 30 | sob.x 30 | montelukast | Casasco |
| NATRILIX SR - 1.5 mg comp.rec.x 30 | 1.5 mg comp.rec.x 30 | indapamida | Servier |
| NEUMOCORT + AEROMED - 200 mcg hfa aer.x 200ds. | 200 mcg hfa aer.x 200ds. | budesonide | Cassará |
| NEUMOCORT HFA - 200 mcg aer.x 200 dosis | 200 mcg aer.x 200 dosis | budesonide | Cassará |
| NEUMOCORT PLUS - 200/6 mcg c ps.inh.x 60 | 200/6 mcg c ps.inh.x 60 | budesonide+formoterol | Cassará |
| NEUMOCORT PLUS - 200/6mcg aer.inh.x 60ds. | 200/6mcg aer.inh.x 60ds. | budesonide+formoterol | Cassará |
| NEUMOCORT PLUS - c ps.c/polvo x120+aplic. | c ps.c/polvo x120+aplic. | budesonide+formoterol | Cassará |
| NEUMOTEROL 200 - c ps.x 120 + aplic. | c ps.x 120 + aplic. | budesonide+formoterol | Elea |
| NEUMOTEROL 200 - c ps.x 120 s/aplicador | c ps.x 120 s/aplicador | budesonide+formoterol | Elea |
| NEUMOTEROL 200 - c ps.x 60 + aplic. | c ps.x 60 + aplic. | budesonide+formoterol | Elea |
| NEUMOTEROL 200 - c ps.x 60 s/aplicador | c ps.x 60 s/aplicador | budesonide+formoterol | Elea |
| NEUMOTEROL 400 - c ps.x 60 + aplic. | c ps.x 60 + aplic. | budesonide+formoterol | Elea |
| NEUMOTEROL AEROSOL - 160/4.5 x 120 dosis | 160/4.5 x 120 dosis | budesonide+formoterol | Elea |
| NEUMOTEROL AEROSOL - 80/4.5 x 120 dosis | 80/4.5 x 120 dosis | budesonide+formoterol | Elea |
| NEUMOTIDE AEROSOL - 125/25 mcg x 120 dosis | 125/25 mcg x 120 dosis | fluticasona+salmeterol | Elea |
| NEUMOTIDE AEROSOL - 250/25 mcg x 120 dosis | 250/25 mcg x 120 dosis | fluticasona+salmeterol | Elea |
| NEUMOTIDE AEROSOL CON AEROCAMARA - 125/25 mcg x 12 | 125/25 mcg x 120 dosis | fluticasona+salmeterol | Elea |
| NEUMOTIDE POLVO 250/50 - c ps.p/inh.x 60+aplic. | c ps.p/inh.x 60+aplic. | fluticasona+salmeterol | Elea |
| NEUMOTIDE POLVO 500/50 - c ps.p/inh.x 60+aplic. | c ps.p/inh.x 60+aplic. | fluticasona+salmeterol | Elea |
| NEURYL 0.5 - 0.5 mg comp.x 60 | 0.5 mg comp.x 60 | clonazepam | Bagó |
| NEURYL 1 - 1 mg comp.x 60 | 1 mg comp.x 60 | clonazepam | Bagó |
| NEUTOP - 100 mg comp.rec.x 28 | 100 mg comp.rec.x 28 | topiramato | Elea |
| NEUTOP - 100 mg comp.rec.x 56 | 100 mg comp.rec.x 56 | topiramato | Elea |
| NEUTOP - 25 mg comp.rec.x 28 | 25 mg comp.rec.x 28 | topiramato | Elea |
| NEUTOP - 25 mg comp.rec.x 56 | 25 mg comp.rec.x 56 | topiramato | Elea |
| NEUTOP - 50 mg comp.rec.x 28 | 50 mg comp.rec.x 28 | topiramato | Elea |
| NEUTOP - 50 mg comp.rec.x 56 | 50 mg comp.rec.x 56 | topiramato | Elea |
| NORANAT SR - 1.5 mg comp.rec.LP x 30 | 1.5 mg comp.rec.LP x 30 | indapamida | Siegfried |
| NOXOPRAN - 0.25 mg comp.x 100 | 0.25 mg comp.x 100 | pramipexol | Casasco |
| NOXOPRAN - 0.25 mg comp.x 30 | 0.25 mg comp.x 30 | pramipexol | Casasco |
| NOXOPRAN - 1 mg comp.x 100 | 1 mg comp.x 100 | pramipexol | Casasco |
| NOXOPRAN - 1 mg comp.x 30 | 1 mg comp.x 30 | pramipexol | Casasco |
| NOXOPRAN - 1 mg comp.x 60 | 1 mg comp.x 60 | pramipexol | Casasco |
| NOZINAN - 25 mg comp.x 30 | 25 mg comp.x 30 | levomepromazina | Celnova Argenti |
| NULIPAR - 0.25 mg comp.ran.x 30 | 0.25 mg comp.ran.x 30 | pramipexol | Baliarda |
| NULIPAR - 1 mg comp.ran.x 30 | 1 mg comp.ran.x 30 | pramipexol | Baliarda |
| NULIPAR - 1 mg comp.ran.x 60 | 1 mg comp.ran.x 60 | pramipexol | Baliarda |
| NULIPAR LP - 0.375mg comp.lib.prolx10 | 0.375mg comp.lib.prolx10 | pramipexol | Baliarda |
| NULIPAR LP - 0.75mg comp.lib.prol.x30 | 0.75mg comp.lib.prol.x30 | pramipexol | Baliarda |
| NULIPAR LP - 1.5 mg comp.lib.prol.x30 | 1.5 mg comp.lib.prol.x30 | pramipexol | Baliarda |
| NULIPAR LP - 3 mg comp.lib.prol.x 30 | 3 mg comp.lib.prol.x 30 | pramipexol | Baliarda |
| OCUPROST - gts.oft.x 2.5 ml | gts.oft.x 2.5 ml | latanoprost | Bausch & Lomb A |
| OLEOFIN - 120 mg c ps.x 30 | 120 mg c ps.x 30 | orlistat | Casasco |
| OLEOFIN - 120 mg c ps.x 60 | 120 mg c ps.x 60 | orlistat | Casasco |
| PARKINEL 100/25 - 100 mg/25 mg comp.x 30 | 100 mg/25 mg comp.x 30 | levodopa+carbidopa | Bagó |
| PARKINEL 250/25 - 250 mg/25 mg comp.x 60 | 250 mg/25 mg comp.x 60 | levodopa+carbidopa | Bagó |
| PENTASA - 1 g sob.x 50 | 1 g sob.x 50 | mesalazina | Ferring |
| PENTASA - 1 g sup.x 28 | 1 g sup.x 28 | mesalazina | Ferring |
| PENTASA - 4 g sob.x 30 | 4 g sob.x 30 | mesalazina | Ferring |
| PENTASA - 500 mg comp.x 100 | 500 mg comp.x 100 | mesalazina | Ferring |
| PENTASA - 500 mg comp.x 50 | 500 mg comp.x 50 | mesalazina | Ferring |
| PLENAIR - 10 mg comp.rec.x 30 | 10 mg comp.rec.x 30 | montelukast | Roemmers |
| PLENAIR - 4 mg comp.mast.x 30 | 4 mg comp.mast.x 30 | montelukast | Roemmers |
| PLENAIR - 5 mg comp.mast.x 30 | 5 mg comp.mast.x 30 | montelukast | Roemmers |
| PLOSTIM - 0.50% sol.oft.x 5 ml | 0.50% sol.oft.x 5 ml | timolol,maleato | Novartis |
| POENTIMOL - 0.50% colirio x 5 ml | 0.50% colirio x 5 ml | timolol,maleato | Poen |
| POLIRREUMIN - 200 mg comp.rec.x 60 | 200 mg comp.rec.x 60 | hidroxicloroquina | Trb-Pharma |
| PROAIR NASAL - susp.ac.nasal x 120 ds. | susp.ac.nasal x 120 ds. | fluticasona | Montpellier |
| PROAIR NASAL - susp.ac.nasal x 60 ds. | susp.ac.nasal x 60 ds. | fluticasona | Montpellier |
| PROFLAX - 0.50% sol.oft.x 5 ml | 0.50% sol.oft.x 5 ml | timolol,maleato | Sidus |
| RESTELEA - 3 mg comp.x 60 | 3 mg comp.x 60 | risperidona | Elea |
| RIATUL 0.25 - 0.25 mg comp.rec.x 20 | 0.25 mg comp.rec.x 20 | risperidona | Baliarda |
